| 2017 | 2016 |
| Tsd. Euro | Tsd. Euro |
Erträge | 526.255,5 | 515.529,6 |
Erträge aus Kirchensteuern | 409.695,9 | 391.391,1 |
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 61.804,8 | 57.327,4 |
Sonstige Umsatzerlöse | 15.584,2 | 16.563,6 |
Sonstige Erträge | 39.170,5 | 50.247,5 |
Aufwendungen | 485.953,9 | 469.455,7 |
Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen | 226.248,6 | 221.783,2 |
Personalaufwand | 183.753,1 | 179.100,3 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.644,7 | 9.073,6 |
Sonstige Aufwendungen | 66.307,4 | 59.498,7 |
Zwischenergebnis | 40.301,6 | 46.073,9 |
Finanzergebnis | 28.228,0 | 35.524,3
|
Erträge aus Beteiligungen | 38,3 | 38,3 |
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 45.501,9 | 50.818,0 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 968,2 | 2.200,1
|
Abschreibungen auf Finanzanlagen | 25,6 | 26,4 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.254,8 | 17.505,6 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 68.529,6 | 81.598,2
|
Sonstige Steuern | 141,1
| 181,0
|
Jahresüberschuss | 68.388,6
| 81.417,1
|
Gewinnvortrag | 12.104,1 | 44.187,9 |
Entnahme aus der Baurücklage und Sonderrücklage | 14.345,1 | 5.787,0 |
Entnahme aus der Rücklage für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
| 0,0 | 14.443,9
|
Entnahme aus der Ergebnisrücklage
| 278,7 | 105,0
|
Einstellung in die Ausgleichsrücklage | 928,0 | 6.926,0 |
Einstellung in die Baurücklage und Sonderrücklage | 2.936,4 | 14.496,3
|
Einstellung in die Rücklage für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen | 75.971,3 | 112.283,6
|
Einstellung in die Ergebnisrücklage | 280,9 | 130,9 |
| | |
BILANZGEWINN | 14.999,8 | 12.104,1
|